Niet Hechtende Borstprothese: ABC MyForm Lightweight (10672)
Beschikbare maten voor de MyForm Lightweight: 1 – 12
Dit komt overeen met BH-maat: 70 AA – 110 C
Eigenschappen / Kenmerken
- 1-laags borstprothese met geïntegreerd compartiment voor individuele opvulling met fiberfill
- Lichtgewicht siliconen – ca. 25% gewichtsbesparing
- Als eerst- en vervolg verzorging na een mastectomie
- Bij uitgesproken litteken en/of huidoneffenheden
- Aanpassing van volume mogelijk bij gewichtsschommelingen
- Bij behoefte aan tussenmaten
Artikel/maattabel
Artikel | Eenheid | Cupmaat AA | Cupmaat A | Cupmaat B | Cupmaat C | Cupmaat D | Cupmaat E | Cupmaat F | Cupmaat G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10672-1 | stuk | 70 | 65 | – | – | – | – | – | – |
10672-2 | stuk | 75 | 70 | 65 | – | – | – | – | – |
10672-3 | stuk | 80 | 75 | 70 | 65 | – | – | – | – |
10672-4 | stuk | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | – | – | – |
10672-5 | stuk | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | – | – | – |
10672-6 | stuk | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | – | – |
10672-7 | stuk | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | – |
10672-8 | stuk | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 |
10672-9 | stuk | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 |
10672-10 | stuk | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
10672-11 | stuk | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 |
10672-12 | stuk | – | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.